Благотворительный фонд «Надежная смена», ООО «АстраЛогика» и НП «Молодежный форум лидеров горного дела» представляют первый рейтинг наиболее востребованных работодателей (отраслевых компаний).
Рейтинг сформирован в результате опроса среди студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК ─ участников Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.
В опросе приняли участие 4 162 респондента.
По итогам опроса сформирован следующий рейтинг наиболее привлекательных работодателей:
| Место в рейтинге | Название компании ─ работодателя |
| 1 | ПАО «Газпром» |
| 2 | РГ «Росатом» |
| 3 | ПАО «Газпром нефть» |
| 4 | ПАО «НК «Роснефть» |
| 5 | ООО «Газпром энергохолдинг» |
| 6 | ПАО «ЛУКОЙЛ» |
| 7 | ПАО «Россети» |
| 8 | ПАО «СИБУР Холдинг» |
| 9 | ПАО АК «АЛРОСА» |
| 10 | ПАО «РусГидро» |
| 11 | ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 12 | Компания «Шлюмберже» |
| 13 | АО «СО ЕЭС» |
| 14 | ПАО «НОВАТЭК» |
| 15 | АО «МХК «ЕвроХим» |
| 16 | АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 17 | ПАО «Татнефть» |
| 18 | ПАО «Транснефть» |
| 19 | ОАО «СУЭК» |
| 20 | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 21 | АО «Полиметалл» |
| 22 | ПАО «Мосэнерго» |
| 23 | АО «Алмазы Анабара» |
| 24 | АО «АПАТИТ» |
| 25 | АО «ГМК «Дальполиметалл» |
| 26 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 27 | АО «МОСГАЗ» |
| 28 | АО «Татэнерго» |
| 29 | ОАО «Сетевая Компания» |
| 30 | АО «Зарубежнефть» |
| 31 | ООО «Руссдрагмет» |
| 32 | ООО «Башнефть» |
| 33 | ООО «СГК» |
| 34 | АО «Индезит Интернэшнл» |
| 35 | АО «Нипигаз» |
| 36 | ПАО «Т Плюс» |
| 37 | ООО «ЕвразХолдинг» |
| 38 | ООО «Транснефтьэнерго» |
| 39 | ПАО «НЛМК» |
| 40 | АО «Золото Селигдара» |
| 41 | ПАО «МОЭК» |
| 42 | ПАО «Интер РАО» |
| 43 | АО «Росгеология» |
| 44 | ООО «Иркутская нефтяная компания» |
| 45 | АО «Мособлгаз» |
| 46 | АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» |
| 47 | АО «Белореченский металлургический комбинат» |
| 48 | ПАО «Ленэнерго» |
| 49 | АО «Группа «СВЭЛ» |
| 50 | АО «НБИ» |
Наиболее важными факторами при трудоустройстве участники назвали
- Уровень заработной платы
- Возможности обучения и развития
- Быстрый карьерный рост
- Стабильность и надежность
- Дружный коллектив
- Масштабные, интересные задачи
- Гибкий график
- Использование передовых технологий
- Работа, которая приносит пользу людям
- Лидирующая позиция компании на рынке
- Самостоятельность при принятии решений
- Классный офис
В дальнейшем организаторы планируют ежегодный опрос с привлечением не менее 10 000 участников. По результатам опроса будет формироваться ежегодный рейтинг наиболее привлекательных работодателей. Компании ─ лидеры рейтинга примут участие в специальном мероприятии в рамках финала Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве.